Merged Conference Papers
Generated from the Conference database.
ACL 2020
| Title | Author | PDF_Link | Code_URL |
|---|---|---|---|
| 2kenize: Tying Subword Sequences for Chinese Script Conversion | Pranav A and Isabelle Augenstein | N/A | N/A |
| A Batch Normalized Inference Network Keeps the KL Vanishing Away | Qile Zhu, Wei Bi, Xiaojiang Liu, Xiyao Ma, Xiaolin Li and Dapeng Wu | N/A | N/A |
| A Call for More Rigor in Unsupervised Cross-lingual Learning | Mikel Artetxe, Sebastian Ruder, Dani Yogatama, Gorka Labaka and Eneko Agirre | N/A | N/A |
| A Comprehensive Analysis of Preprocessing for Word Representation Learning in Affective Tasks | Nastaran Babanejad, Ameeta Agrawal, Aijun An and Manos Papagelis | N/A | N/A |
| A Contextual Hierarchical Attention Network with Adaptive Objective for Dialogue State Tracking | Yong Shan, Zekang Li, Jinchao Zhang, Fandong Meng, Yang Feng, Cheng Niu and Jie Zhou | N/A | N/A |
| A Corpus for Large-Scale Phonetic Typology | Elizabeth Salesky, Eleanor Chodroff, Tiago Pimentel, Matthew Wiesner, Ryan Cotterell, Alan W Black and Jason Eisner | N/A | N/A |
| A Formal Hierarchy of RNN Architectures | William Merrill, Gail Weiss, Yoav Goldberg, Roy Schwartz, Noah A. Smith and Eran Yahav | N/A | N/A |
| A Generate-and-Rank Framework with Semantic Type Regularization for Biomedical Concept Normalization | Dongfang Xu, Zeyu Zhang and Steven Bethard | N/A | N/A |
| A Generative Model for Joint Natural Language Understanding and Generation | Bo-Hsiang Tseng, Jianpeng Cheng, Yimai Fang and David Vandyke | N/A | N/A |
| A Girl Has A Name: Detecting Authorship Obfuscation | Asad Mahmood, Zubair Shafiq and Padmini Srinivasan | N/A | N/A |
| A Graph Auto-encoder Model of Derivational Morphology | Valentin Hofmann, Hinrich Schütze and Janet Pierrehumbert | N/A | N/A |
| A Graph-based Coarse-to-fine Method for Unsupervised Bilingual Lexicon Induction | Shuo Ren, Shujie Liu, Ming Zhou and Shuai Ma | N/A | N/A |
| A Joint Model for Document Segmentation and Segment Labeling | Joe Barrow, Rajiv Jain, Vlad Morariu, Varun Manjunatha, Douglas Oard and Philip Resnik | N/A | N/A |
| A Joint Neural Model for Information Extraction with Global Features | Ying Lin, Heng Ji, Fei Huang and Lingfei Wu | N/A | N/A |
| A Methodology for Creating Question Answering Corpora Using Inverse Data Annotation | Jan Deriu, Katsiaryna Mlynchyk, Philippe Schläpfer, Alvaro Rodrigo, Dirk von Grünigen, Nicolas Kaiser, Kurt Stockinger, Eneko Agirre and Mark Cieliebak | N/A | N/A |
| A Mixture of h − 1 Heads is Better than h Heads | Hao Peng, Roy Schwartz, Dianqi Li and Noah A. Smith | N/A | N/A |
| A Monolingual Approach to Contextualized Word Embeddings for Mid-Resource Languages | Pedro Javier Ortiz Suárez, Laurent Romary and Benoît Sagot | N/A | N/A |
| A Multitask Learning Approach for Diacritic Restoration | Sawsan Alqahtani, Ajay Mishra and Mona Diab | N/A | N/A |
| A Novel Cascade Binary Tagging Framework for Relational Triple Extraction | Zhepei Wei, Jianlin Su, Yue Wang, Yuan Tian and Yi Chang | N/A | N/A |
| A Novel Graph-based Multi-modal Fusion Encoder for Neural Machine Translation | Yongjing Yin, Fandong Meng, Jinsong Su, Chulun Zhou, Zhengyuan Yang, Jie Zhou and Jiebo Luo | N/A | N/A |
| A Prioritization Model for Suicidality Risk Assessment | Han-Chin Shing, Philip Resnik and Douglas Oard | N/A | N/A |
| A Recipe for Creating Multimodal Aligned Datasets for Sequential Tasks | Angela Lin, Sudha Rao, Asli Celikyilmaz, Elnaz Nouri, Chris Brockett, Debadeepta Dey and Bill Dolan | N/A | N/A |
| A Reinforced Generation of Adversarial Examples for Neural Machine Translation | Wei Zou, Shujian Huang, Jun Xie, Xinyu Dai and Jiajun Chen | N/A | N/A |
| A Self-Training Method for Machine Reading Comprehension with Soft Evidence Extraction | Yilin Niu, Fangkai Jiao, Mantong Zhou, Ting Yao, Jingfang Xu and Minlie Huang | N/A | N/A |
| A Span-based Linearization for Constituent Trees | Yang Wei, Yuanbin Wu and Man Lan | N/A | N/A |
| A Study of Non-autoregressive Model for Sequence Generation | Yi Ren, Jinglin Liu, Xu Tan, Zhou Zhao, Sheng Zhao and Tie-Yan Liu | N/A | N/A |
| A Systematic Assessment of Syntactic Generalization in Neural Language Models | Jennifer Hu, Jon Gauthier, Peng Qian, Ethan Wilcox and Roger Levy | N/A | N/A |
| A Tale of Two Perplexities: Sensitivity of Neural Language Models to Lexical Retrieval Deficits in Dementia of the Alzheimer’s Type | Trevor Cohen and Serguei Pakhomov | N/A | N/A |
| A Top-down Neural Architecture towards Text-level Parsing of Discourse Rhetorical Structure | Longyin Zhang, Yuqing Xing, Fang Kong, Peifeng Li and Guodong Zhou | N/A | N/A |
| A Unified MRC Framework for Named Entity Recognition | Xiaoya Li, Jingrong Feng, Yuxian Meng, Qinghong Han, Fei Wu and Jiwei Li | N/A | N/A |
| Adaptive Compression of Word Embeddings | Yeachan Kim, Kang-Min Kim and SangKeun Lee | N/A | N/A |
| Addressing Posterior Collapse with Mutual Information for Improved Variational Neural Machine Translation | Arya D. McCarthy, Xian Li, Jiatao Gu and Ning Dong | N/A | N/A |
| AdvAug: Robust Adversarial Augmentation for Neural Machine Translation | Yong Cheng, Lu Jiang, Wolfgang Macherey and Jacob Eisenstein | N/A | N/A |
| Adversarial and Domain-Aware BERT for Cross-Domain Sentiment Analysis | Chunning Du, Haifeng Sun, Jingyu Wang, Qi Qi and Jianxin Liao | N/A | N/A |
| Adversarial NLI: A New Benchmark for Natural Language Understanding | Yixin Nie, Adina Williams, Emily Dinan, Mohit Bansal, Jason Weston and Douwe Kiela | N/A | N/A |
| Agreement Prediction of Arguments in Cyber Argumentation for Detecting Stance Polarity and Intensity | Joseph Sirrianni, Xiaoqing Liu and Douglas Adams | N/A | N/A |
| Aligned Dual Channel Graph Convolutional Network for Visual Question Answering | Qingbao Huang, Jielong Wei, Yi Cai, Changmeng Zheng, Junying Chen, Ho-fung Leung and Qing Li | N/A | N/A |
| Amalgamation of protein sequence, structure and textual information for improving protein-protein interaction identification | Pratik Dutta and Sriparna Saha | N/A | N/A |
| AMR Parsing via Graph-Sequence Iterative Inference | Deng Cai and Wai Lam | N/A | N/A |
| AMR Parsing with Latent Structural Information | Qiji Zhou, Yue Zhang, Donghong Ji and Hao Tang | N/A | N/A |
| An analysis of the utility of explicit negative examples to improve the syntactic abilities of neural language models | Hiroshi Noji and Hiroya Takamura | N/A | N/A |
| An Effective Transition-based Model for Discontinuous NER | Xiang Dai, Sarvnaz Karimi, Ben Hachey and Cecile Paris | N/A | N/A |
| An Effectiveness Metric for Ordinal Classification: Formal Properties and Experimental Results | Enrique Amigo, Julio Gonzalo, Stefano Mizzaro and Jorge Carrillo-de-Albornoz | N/A | N/A |
| An Online Semantic-enhanced Dirichlet Model for Short Text Stream Clustering | Jay Kumar, Junming Shao, Salah Uddin and Wazir Ali | N/A | N/A |
| Analysing Lexical Semantic Change with Contextualised Word Representations | Mario Giulianelli, Marco Del Tredici and Raquel Fernández | N/A | N/A |
| Analyzing analytical methods: The case of phonology in neural models of spoken language | Grzegorz Chrupała, Bertrand Higy and Afra Alishahi | N/A | N/A |
| Analyzing Political Parody in Social Media | Antonios Maronikolakis, Danae Sánchez Villegas, Daniel Preotiuc-Pietro and Nikolaos Aletras | N/A | N/A |
| Are Natural Language Inference Models IMPPRESsive? Learning IMPlicature and PRESupposition | Paloma Jeretic, Alex Warstadt, Suvrat Bhooshan and Adina Williams | N/A | N/A |
| Asking and Answering Questions to Evaluate the Factual Consistency of Summaries | Alex Wang, Kyunghyun Cho and Mike Lewis | N/A | N/A |
| Aspect Sentiment Classification with Document-level Sentiment Preference Modeling | Xiao Chen, Changlong Sun, Jingjing Wang, Shoushan Li, Luo Si, Min Zhang and Guodong Zhou | N/A | N/A |
| ASSET: A Dataset for Tuning and Evaluation of Sentence Simplification Models with Multiple Rewriting Transformations | Fernando Alva-Manchego, Louis Martin, Antoine Bordes, Carolina Scarton, Benoît Sagot and Lucia Specia | N/A | N/A |
| Attend, Translate and Summarize: An Efficient Method for Neural Cross-Lingual Summarization | Junnan Zhu, Yu Zhou, Jiajun Zhang and Chengqing Zong | N/A | N/A |
| Attentive Pooling with Learnable Norms for Text Representation | Chuhan Wu, Fangzhao Wu, Tao Qi, Xiaohui Cui and Yongfeng Huang | N/A | N/A |
| Autoencoding Pixies: Amortised Variational Inference with Graph Convolutions for Functional Distributional Semantics | Guy Emerson | N/A | N/A |
| Automated Evaluation of Writing – 50 Years and Counting | Beata Beigman Klebanov and Nitin Madnani | N/A | N/A |
| Automatic Detection of Generated Text is Easiest when Humans are Fooled | Daphne Ippolito, Daniel Duckworth, Chris Callison-Burch and Douglas Eck | N/A | N/A |
| Automatic Generation of Citation Texts in Scholarly Papers: A Pilot Study | Xinyu Xing, Xiaosheng Fan and Xiaojun Wan | N/A | N/A |
| Automatic Poetry Generation from Prosaic Text | Tim Van de Cruys | N/A | N/A |
| BabyWalk: Going Farther in Vision-and-Language Navigation by Taking Baby Steps | Wang Zhu, Hexiang Hu, Jiacheng Chen, Zhiwei Deng, Vihan Jain, Eugene Ie and Fei Sha | N/A | N/A |
| Balancing Objectives in Counseling Conversations: Advancing Forwards or Looking Backwards | Justine Zhang and Cristian Danescu-Niculescu-Mizil | N/A | N/A |
| Balancing Training for Multilingual Neural Machine Translation | Xinyi Wang, Yulia Tsvetkov and Graham Neubig | N/A | N/A |
| BART: Denoising Sequence-to-Sequence Pre-training for Natural Language Generation, Translation, and Comprehension | Mike Lewis, Yinhan Liu, Naman Goyal, Marjan Ghazvininejad, Abdelrahman Mohamed, Omer Levy, Veselin Stoyanov and Luke Zettlemoyer | N/A | N/A |
| Benchmarking Multimodal Regex Synthesis with Complex Structures | Xi Ye, Qiaochu Chen, Isil Dillig and Greg Durrett | N/A | N/A |
| BERTRAM: Improved Word Embeddings Have Big Impact on Contextualized Model Performance | Timo Schick and Hinrich Schütze | N/A | N/A |
| Beyond Accuracy: Behavioral Testing of NLP Models with CheckList | Marco Tulio Ribeiro, Tongshuang Wu, Carlos Guestrin and Sameer Singh | N/A | N/A |
| Beyond Possession Existence: Duration and Co-Possession | Dhivya Chinnappa, Srikala Murugan and Eduardo Blanco | N/A | N/A |
| Beyond User Self-Reported Likert Scale Ratings: A Comparison Model for Automatic Dialog Evaluation | Weixin Liang, James Zou and Zhou Yu | N/A | N/A |
| Bilingual Dictionary Based Neural Machine Translation without Using Parallel Sentences | Xiangyu Duan, Baijun Ji, Hao Jia, Min Tan, Min Zhang, Boxing Chen, Weihua Luo and Yue Zhang | N/A | N/A |
| Biomedical Entity Representations with Synonym Marginalization | Mujeen Sung, Hwisang Jeon, Jinhyuk Lee and Jaewoo Kang | N/A | N/A |
| Bipartite Flat-Graph Network for Nested Named Entity Recognition | Ying Luo and Hai Zhao | N/A | N/A |
| BiRRE: Learning Bidirectional Residual Relation Embeddings for Supervised Hypernymy Detection | Chengyu Wang and Xiaofeng He | N/A | N/A |
| BLEURT: Learning Robust Metrics for Text Generation | Thibault Sellam, Dipanjan Das and Ankur Parikh | N/A | N/A |
| Boosting Neural Machine Translation with Similar Translations | Jitao XU, Josep Crego and Jean Senellart | N/A | N/A |
| Bootstrapping Techniques for Polysynthetic Morphological Analysis | William Lane and Steven Bird | N/A | N/A |
| BPE-Dropout: Simple and Effective Subword Regularization | Ivan Provilkov, Dmitrii Emelianenko and Elena Voita | N/A | N/A |
| Breaking Through the 80% Glass Ceiling: Raising the State of the Art in Word Sense Disambiguation by Incorporating Knowledge Graph Information | Michele Bevilacqua and Roberto Navigli | N/A | N/A |
| Bridging Anaphora Resolution as Question Answering | Yufang Hou | N/A | N/A |
| Bridging the Structural Gap Between Encoding and Decoding for Data-To-Text Generation | Chao Zhao, Marilyn Walker and Snigdha Chaturvedi | N/A | N/A |
| Building a User-Generated Content North-African Arabizi Treebank: Tackling Hell | Djamé Seddah, Farah Essaidi, Amal Fethi, Matthieu Futeral, Benjamin Muller, Pedro Javier Ortiz Suárez, Benoît Sagot and Abhishek Srivastava | N/A | N/A |
| Calibrating Structured Output Predictors for Natural Language Processing | Abhyuday Jagannatha and Hong Yu | N/A | N/A |
| CamemBERT: a Tasty French Language Model | Louis Martin, Benjamin Muller, Pedro Javier Ortiz Suárez, Yoann Dupont, Laurent Romary, Éric de la Clergerie, Djamé Seddah and Benoît Sagot | N/A | N/A |
| Can We Predict New Facts with Open Knowledge Graph Embeddings? A Benchmark for Open Link Prediction | Samuel Broscheit, Kiril Gashteovski, Yanjie Wang and Rainer Gemulla | N/A | N/A |
| Can You Put it All Together: Evaluating Conversational Agents’ Ability to Blend Skills | Eric Michael Smith, Mary Williamson, Kurt Shuster, Jason Weston and Y-Lan Boureau | N/A | N/A |
